Technical Specification | |
---|---|
Maximum wheel weight | 65 kg |
Maximum wheel diameter | 39" (990 mm) |
Maximum wheel width | 21" (533 mm) |
Rim diameter | 10" to 24" (254 mm to 610 mm) |
Rim width | 1.5" to 20" (38 mm to 508 mm) |
Rim distance By distance measuring rod by keypad entry | 4 mm to 178 mm 4 mm to 550 mm |
Resolution Fine mode Normal mode | 1 gm 5 gm |
Minimum unbalance detection Rim diameter upto 16.3" Rim diameter above16.3"upto24" | Fine Normal 4 gm 10 gm 9 gm 20 gm |
Maximum unbalance measurement | 300 gm |
Accuracy | 1 gm |
Position accuracy | ± 1° |
Balancing speed | 200 RPM |
Spin time | Min. 9 sec. |
Power Supply | 230V ±10% AC,Single phase, 50Hz |
Power | 0.35HP |
Máy cân bằng lốp WB-VL-65 DSP LX Ấn Độ
Thích hợp cho xe hơi và bánh xe LCV.
Ghế ngồi bánh xe cho LCV được cung cấp như là Tùy chọn.
Hai chế độ đo - Bình thường & Mỹ
Bảy chế độ của bánh xe hợp kim chức năng.
Giao diện người dùng đồ họa để cân bằng trực tiếp.
Chuyển đổi đơn vị theo "grams" / "ounce".
Tham số Rim thông qua vòng xoay bánh xe.
Mạch bảo vệ quá áp và điện áp quá tải.
Ổ cắm nguồn Universal AC.
Tự cân chỉnh.
Đầu vào khoảng cách